Количество поданных заявлений на 28.07.2025
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (15 мест)
6 | 34.02.01 Сестринское дело
| 31.02.01 Лечебное дело
| 31.02.07 Стоматологическое дело
| целевое обучение (50 мест)
| Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (5 мест) | целевое обучение (50 мест)
| Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (5 мест)
| целевое обучение (15 мест)
| Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (10 мест)
| 23
| 7
| 48
| 12
| 24
| 24
|
В случае отсутствия в представленном списке рекомендуется осуществить контакт с нами посредством телефонного звонка по номеру +79203882486
Рейтинг абитуриентов на 28.07.2025 31.02.07 Стоматологическое дело
первоочередной поорядок зачисления в колледж
место в рейтинге | Средний балл | Документ об образовании | Дата подачи заявления | Снилс
| 1
| 4,250
| Аттестат (оригинал)
| 25.07.2025
| 178-386-403 16 | 2 | 3,600 | Аттестат (оригинал) | 09.07.2025 | 151-821-296 47
|
31.02.07 Стоматологическое дело Место в рейтинге | Средний балл | Документ об образовании | Дата регистрации заявления | Снилс | Примечение | 1 | 4,800 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 156-618 720 88 |
| 2 | 4,611 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 157-966-360 25 |
| 3 | 4,444 | Аттестат (оригинал) | 01.07.2025 | 158-334-303 65 |
| 4 | 4,421 | Аттестат (оригинал) | 09.07.2025 | 155-163-416 51 |
| 5 | 4,400 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 157-256-181 78 |
| 6 | 4,400 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 159-141-290 65 | нет заявления на целевое обучение
| 7 | 4,357 | Аттестат (оригинал) | 03.07.2025 | 147-677-047 02 |
| 8 | 4,316 | Аттестат (оригинал) | 03.07.2025 | 153-956-925 07 |
| 9 | 4,263 | Аттестат (оригинал) | 01.07.2025 | 154-711-710 50 |
| 10 | 4,263 | Аттестат (копия) | 04.07.2025 | 153-785-415 90 |
| 11 | 4,211 | Аттестат (копия) | 15.04.2025 | 158-153-346 70 |
| 12 | 4,158 | Аттестат (оригинал) | 10.07.2025 | 154-693-506-90 |
| 13 | 4,150 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 169-258-153 03 | нет заявления на целевое обучение | 14 | 4,111 | Аттестат (оригинал) | 01.07.2025 | 195-454-139 66 |
| 15 | 4,100 | Аттестат (копия) | 08.07.2025 | 161-569-604 81 |
| 16 | 3,947 | Аттестат (оригинал) | 14.07.2025 | 152-629-575 78 |
| 17 | 3,905 | Аттестат (копия) | 21.07.2025 | 149-879-313 35 | нет заявления на целевое обучение | 18 | 3,850 | Аттестат (копия) | 21.07.2025 | 176-790-066 10 | нет заявления на целевое обучение | 19 | 3,750 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 166-120-202 22 | нет заявления на целевое обучение
| 21 | 3,474 | Аттестат (оригинал) | 07.07.2025 | 162-650-246 51 |
| 22 | 3,300 | Аттестат (оригинал) | 08.07.2025 | 154-044-787 56 |
| 24 | 4,333 | Аттестат (копия) | 25.07.2025 | 155-188-189 89 |
|
31.02.07 Стоматологическое дело Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг Место в рейтинге | Средний балл | Документ об образовании | Дата регистрации заявления | СНИЛС
| 1 | 5,000 | Диплом (оригинал) | 03.07.2025 | 161-224-612 23 | 2 | 4,800 | Аттестат (Оригинал) | 30.06.2025 | 156-618 720 88 | 3 | 4,667 | Диплом (копия) | 04.07.2025 | 142-661-330-39 | 4 | 4,667 | Диплом (копия) | 14.07.2025 | 143-092-125 26 | 5 | 4,421 | Аттестат (копия ) | 17.07.2025 | 157-692-623 10 | 6 | 4,350 | Аттестат (Оригинал) | 03.07.2025 | 164-165-259 65 | 7 | 4,286 | Диплом (копия) | 16.06.2025 | 123-109-552 14 | 8 | 4,263 | Аттестат (копия) | 04.07.2025 | 153-785-415 90 | 9 | 4,250 | Аттестат (Оригинал) | 11.07.2025 | 155-643-966 96 | 10 | 4,176 | Аттестат (оригинал) | 17.07.2025 | 155-045-952 62 | 11 | 4,100 | Аттестат (копия) | 16.07.2025 | 147-301-797 57 | 12 | 4,091 | Аттестат (копия) | 16.07.2025 | 150-141-089 03 | 13 | 4,000 | Аттестат (копия) | 16.07.2025 | 162-422-662 93 | 14 | 3,850 | Аттестат (копия) | 21.07.2025 | 176-790-066 10 | 15 | 3,714 | Диплом (оригинал) | 17.06.2025 | 141-970-917 72 | 16 | 3,538 | Диплом (оригинал) | 17.06.2025 | 162-125-914 39 | 17 | 3,526 | Аттестат (Оригинал) | 10.07.2025 | 158-756-992 41 | 18 | 3,500 | Аттестат (копия) | 08.07.2025 | 156-451-510 60 | 19 | 3,474 | Диплом (оригинал) | 07.07.2025 | 193-954-206 07 | 20 | 3,429 | Аттестат (копия) | 24.07.2025 | 209-116-980 58 | 21 | 3,286 | Диплом (оригинал) | 17.06.2025 | 126-586-509 82 | 22 | 3,235 | Аттестат (Оригинал) | 30.06.2025 | 160-583-686 78 | 23 | 3,211 | Аттестат (Оригинал) | 30.06.2025 | 157-219-312 63 | 24 | 3,125 | Диплом (оригинал) | 18.06.2025 | 126-568-511 76
|
31.02.05 Стоматология ортопедическая Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Рег.№ заявления | Средний балл | Документ об образовании | Дата подачи заявления | СНИЛС
| 1 | 83 | 4,357 | Аттестат (копия ) | 10.07.2025 | 147-402-339 45 | 2 | 10 | 4,154 | Аттестат (копия) | 26.06.2025 | 146-792-947 18 | 3 | 109 | 4,143 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 164-978-277 31 | 4 | 120 | 4,100 | Аттестат (копия) | 16.07.2025 | 147-301-797 57 | 5 | 123 | 3,857 | Аттестат (копия) | 16.07.2025 | 144-213-422 15 | 6 | 146 | 3,429 | Аттестат (копия) | 24.07.2025 | 209-116-980 58
|
31.02.01 Лечебное дело
первоочередной поорядок зачисления в колледж
Место в рейтинге | Средний балл | Документ об образовании | Дата подачи заявления | Снилс
| 1 | 3,789 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 158-894-145 28 |
31.02.01 Лечебное дело Целевое обучение Место в рейтинге
| Документ об образовании | Дата подачи заявления | Снилс | Примечание
| 1 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 156-451-026 53 |
| 2 | Аттестат (оригинал) | 04.07.2025 | 154-687-194 04 |
| 3 | Аттестат (оригинал) | 03.07.2025 | 155-902-404 61 |
| 4 | Аттестат (оригинал) | 04.07.2025 | 158-093-723 89 |
| 5 | Аттестат (оригинал) | 04.07.2025 | 157-924-736 09 |
| 6 | Аттестат (оригинал) | 01.07.2025 | 157-622-588 90 |
| 7 | Аттестат (копия) | 21.07.2025 | 189-638-691 54 |
| 8 | Аттестат (оригинал) | 20.06.2025 | 157-615-415 77 |
| 9 | Аттестат (оригинал) | 01.07.2025 | 159-797-896 73 |
| 10 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 158-751-502 92 |
| 11 | Аттестат (оригинал) | 03.07.2025 | 157-340-068 55 |
| 12 | Аттестат (копия) | 30.06.2025 | 160-203-347 04 |
| 13 | Аттестат (оригинал) | 04.07.2025 | 155-100-464 17 |
| 14 | Аттестат (оригинал) | 11.07.2025 | 142-682-945 78 |
| 15 | Аттестат (оригинал) | 16.07.2025 | 155-949-629-23 |
| 16 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 154-299-825 01 | нет заявления, подача госуслуги | 17 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 156-941-745 01 |
| 18 | Аттестат (оригинал) | 02.07.2025 | 153-941-589 87 |
| 19 | Аттестат (оригинал) | 03.07.2025 | 157-379 859 21 |
| 20 | Аттестат (оригинал) | 21.07.2025 | 154-615-177 61 |
| 21 | Аттестат (копия) | 04.07.2025 | 157-884-804 28 |
| 22 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 162-258-153 03 | нет заявления на целевое обучение | 23 | Аттестат (оригинал) | 04.07.2025 | 154-340-140 25 |
| 24 | Аттестат (оригинал) | 15.07.2025 | 153-517-650 60 |
| 25 | Аттестат (оригинал) | 01.07.2025 | 158-853-268 14 |
| 26 | Аттестат (копия) | 07.07.2025 | 158-335-633 84 |
| 27 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 156-169-277 89 |
| 28 | Аттестат (оригинал) | 07.07.2025 | 156-125-436 50 |
| 29 | Аттестат (оригинал) | 14.07.2025 | 155-852-066 82 |
| 30 | Аттестат (оригинал) | 25.07.2025 | 157-431-234 56 |
| 31 | Аттестат (оригинал) | 02.07.2025 | 157-216-421-55 |
| 32 | Аттестат (копия) | 21.07.2025 | 149-879-313 35 | нет заявления на целевое обучение | 33 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 159-141-294 69 |
| 34 | Аттестат (оригинал) | 14.07.2025 | 156-961-441 99 |
| 35 | Аттестат (копия) | 16.07.2025 | 156-730-050 57 |
| 36 | Аттестат (копия) | 02.07.2025 | 156-478-336 01 |
| 37 | Аттестат (оригинал) | 02.07.2025 | 155-212-877 53 |
| 38 | Аттестат (копия) | 16.07.2025 | 151-914-039 45 |
| 40 | Аттестат (копия) | 21.07.2025 | 156-382-463 83 | нет заявления на целевое обучение | 41 | Аттестат (оригинал) | 25.07.2025 | 167-850-903 07 |
| 42 | Аттестат (копия) | 03.07.2025 | 160-499-771 97 |
| 43 | Аттестат (оригинал) | 10.07.2025 | 162-074-872 61 |
| 44 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 161-542-574 54 | нет заявления на целевое обучение | 45 | Аттестат (копия) | 02.07.2025 | 154-142-285 37 |
| 46 | Аттестат (оригинал) | 07.07.2025 | 155-852-971 05 |
| 47 | Аттестат (оригинал) | 10.07.2025 | 159-023-872 73 |
| 48 | Аттестат (оригинал) | 07.07.2025 | 158-009-379 72 |
|
31.02.01 Лечебное дело Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Средний балл | Документ об образовании | Дата подачи заявления | СНИЛС | 1 | 4,684 | Аттестат (оригинал) | 01.07.2025 | 157-431-745 74 | 2 | 4,579 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 158-655-068 04 | 3 | 4,474 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 153-856-252 84 | 4 | 4,474 | Аттестат (оригинал) | 01.07.2025 | 157-380-669 94 | 5 | 4,421 | Аттестат (копия ) | 17.07.2025 | 157-692-623 10 | 6 | 4,350 | Аттестат (копия) | 30.06.2025 | 156-678-455 19 | 7 | 4,263 | Аттестат (копия) | 04.07.2025 | 153-785-415 90 | 8 | 3,950 | Аттестат (копия) | 20.06.2025 | 161-981-394 92 | 9 | 3,857 | Аттестат (копия) | 16.07.2025 | 144-213-422 15 | 10 | 3,850 | Аттестат (оригинал) | 30.06.2025 | 162-584-638 88 | 11 | 3,833 | Аттестат (копия) | 02.07.2025 | 156-478-336 01 | 12 | 3,737 | Аттестат (копия ) | 07.07.2025 | 214-542-185 35
|
34.02.01 Сестринское дело первоочередной поорядок зачисления в колледж
Место в рейтинге | Средний балл | Документ об образовании | Дата подачи заявления | Снилс | 1
| 3,588 | Аттестат (оригинал) | 03.07.2025 | 158-214-137 53 |
34.02.01 Сестринское дело
Целевое обучение № п/п | Средний балл
| Документ об образовании | Дата подачи заявления | Снилс | Примечание
| 1 | 4,450 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 161-297-987 98 |
| 2 | 4,400 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 159-141-290 65 | нет заявления на целевое обучение | 3 | 4,375 | Аттестат (оригинал) | 15.07.2025 | 158-367-829 16
| | 4 | 4,267 | Аттестат (копия) | 15.07.2025 | 154-299-825 01 | нет заявления на целевое обучение | 5 | 4,250 | Аттестат (оригинал) | 17.07.2025 | 159-232 506 67 |
| 6 | 4,250 | Аттестат (оригинал) | 23.07.2025 | 155-610-088 48 |
| 7 | 4,222 | Аттестат (оригинал) | 02.07.2025 | 166-559-563 18 |
| 8 | 4,150 | Аттестат (оригинал) | 24.07.2025 | 153-903-019 46 |
| 9 | 4,143 | Аттестат (оригинал) | 02.07.2025 | 156-124-248 44 |
| 10 | 4,000 | Аттестат (оригинал) | 11.07.2025 | 156-166-990 95 |
| 11 | 3,952 | Аттестат (копия) | 02.07.2025 | 153-439-367 72 |
| 12 | 3,905 | Аттестат (копия) | 21.07.2025 | 149-879-313 35 | нет заявления на целевое обучение | 13 | 3,833 | Аттестат (копия) | 30.06.2025 | 158-067-032 70 |
| 14 | 3,789 | Аттестат (копия) | 30.06.2025 | 069-792-186 29 |
| 15 | 3,789 | Аттестат (копия) | 21.07.2025 | 156-382-463 83 | нет заявления на целевое обучение | 16 | 3,737 | Аттестат (оригинал) | 25.07.2025 | 156-105-355 40 |
| 17 | 3,611 | Аттестат (оригинал) | 02.07.2025 | 161-891-744 93 |
| 18 | 3,556 | Аттестат (копия) | 02.07.2025 | 160-499-771 97
| | 19 | 3,500 | Аттестат (оригинал) | 02.07.2025 | 155-903-885 94 |
| 2- | 3,471 | Аттестат (оригинал) | 07.07.2025 | 159-514-979 11 |
| 22 | 3,450 | Аттестат (оригинал) | 16.06.2025 | 156-689-939 43 |
| 22 | 3,438 | Аттестат (оригинал) | 18.06.2025 | 156-859-885 43 |
|
34.02.01 Сестринское дело Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг № п/п | Средний балл | Документ об образовании | Дата подачи заявления | СНИЛС
| 1 | 4,421 | Аттестат (копия ) | 17.07.2025 | 157-692-623 10 | 2 | 4,400 | Аттестат (оригинал) | 17.06.2025 | 144-594-008 67 | 3 | 4,350 | Аттестат (оригинал) | 07.05.2025 | 154-099-172 76 | 4 | 3,950 | Аттестат (копия ) | 20.06.2025 | 161-981-394 92 | 5 | 3,833 | Аттестат (копия ) | 02.07.2025 | 156-478-336 01 | 6 | 3,737 | Аттестат (копия ) | 07.07.2025 | 214-542-185 35 | 7 | 3,368 | Аттестат (копия ) | 16.07.2025 | 204-706-954 52
|
|