Название конкурса | Организатор конкурса | Кол-во участников | Кол-во призеров |
Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» | Научно производственное объединение «ПрофЭкспертСофт» | 1 | 1 – диплом победителя |
Региональный конкурс конспектов сценариев развлечений математической направленности с воспитанниками дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) | ОГБОУ ДПО КОИРО | 4 | 2 – сертификат 3 место |
Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций «Образование детей с особыми образовательными потребностями» | Портал ООО «Совушка» | 2 | 2 – диплом 1 степени |
IX Открытые всероссийские викторины «Знанио» | Портал ООО «Знанио» | 3 | Сертификаты 1 место |
Всероссийская викторина «Музыкальный калейдоскоп» | Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед» | 6 | 6 – дипломы 1 степени |
Муниципальный этап методического конкурса педагогических работников образовательных организаций Костромской области | Управление образования администрации городского округа город Шарья | 5 | 3 – диплом 1 степени, диплом 2 степени, диплом - 3 степени |
Региональный методический конкурс педагогических работников | Департамент образования и науки Костромской области | 3 | 3 - диплом 1 степени, диплом 2 степени, диплом - 3 степени |
Муниципальный конкурс «Воспитатель 2018» | Управление образования администрации городского округа город Шарья | 1 | Диплом 1 степени |
Областной конкурс «Учитель года 2018» номинация «Педагог дошкольного образования»
| Департамент образования и науки Костромской области | 1 | Диплом 1 степени |
Муниципальный этап регионального конкурса методических разработок по ПДД
| Управление образования администрации городского округа город Шарья | 3 | 1 - Диплом 1 степени |
Конкурс на лучшую методическую разработку по профилактике дорожно-транспортного травматизма
| Департамент образования и науки Костромской области | 1 | Диплом 3 степени |
Региональный конкурс профориентационных книжек-малышек «Профессии моего города» для учреждений дошкольного образования | Департамент образования и науки Костромской области | 7 | 3 - диплом 1 место, диплом 2 место, диплом 3 место |
Муниципальный этап методического конкурса педагогов образовательных учреждений Костромской области 2019 | Управление образования администрации городского округа город Шарья | 6 | 3 - Диплом 2 степени, 2 - Диплом 3 степени, 1 – сертификат участника |
Муниципальный этап областного конкурса «Лэпбук – современное дидактическое пособие» по обучению правилам дорожного движения | Управление ГИБДД УМВД России по Костромской области | 1
| Грамота |
Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа | Всероссийский общественный наблюдательный совет в сфере мероприятий, конкурсов, выставок, олимпиад, смотров образования, науки и просвещения при МЦКИ | Образовательная организация
| Грамота лауреата-победителя |
Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» номинация «Этнология и экологический туризм» | Департамент образования и науки Костромской области | 1 | Победитель Диплом 1 место |
Общегородская конференция «Все начинается с семьи» | Администрация городского округа город Шарья | Участие - выступление | Благодарственное письмо |
Августовская областная педагогическая конференция работников дошкольного образования | Департамент образования и науки Костромской области | Участие - выступление | Сертификат участника |
Муниципальный конкурс воспитатели России | Управление образования администрации городского округа город Шарья | 3 | Сертификат участника - 3 |
Региональный конкурс конспектов прогулок с воспитанниками в ОО Костромской области, реализующих ООП ДО | Департамент образования и науки Костромской области | 4 | Диплом 2 степени – 1, Диплом 3 степени - 2, Сертификат участника |
Региональный методический конкурс педагогических работников в номинации «Авторские образовательные программы» | Департамент образования и науки Костромской области | 1 | Диплом 1 степени |
Обучающий вебинар «Использование интерактивного комплекса «Играй и Развивайся» | ООО «СтендАп Инновации» | 8 | Сертификат участника |
Региональный конкурс профориентационных лэпбуков «Много профессий хороших и разных» для учреждений дошкольного образования Костромской области | Департамент образования и науки Костромской области | 2 | Диплом 2 степени -1, сертификат участника - 1 |
Муниципальный этап регионального экологического конкурса «Отходам вторую жизнь»
| Управление образования администрации городского округа город Шарья | 3 | |
IV областной конкурс «Этнический календарь «Многонациональная Кострома» 2020», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Департамент образования и науки Костромской области | 2 | |
IX открытый региональный смотр-конкурс путешествий, туристских походов и экспедиций обучающихся и педагогов «По родной стране-2019»
| Департамент образования и науки Костромской области ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» | 2 | Диплом 1 степени
|