| | | Количество значений= 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сусанинский р-н | организация дополнительного образования | Сусанинская школа искусств | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | Иванова Анна Викторовна | директор |
| Солигаличский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Верховская ООШ» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Крылова Татьяна Зотиковна | директор |
| Судиславский р-н | дошкольная образовательная организация | МДОУ ДС «Березка» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | Воздвиженская Елена Алексеевна | заведующий |
| Сусанинский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Ломышкинская ООШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Беляева Валентина Михайловна | директор школы |
| г. Мантурово | общеобразовательная организация | МБОУ Лицей №1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | электронная почта | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | Зуйкова Т.М. | директор |
| г. Мантурово | общеобразовательная организация | МБОУ СОШ № 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | Петухова Валентина Борисовна | директор |
| Межевской р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Советская ООШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | Стратила Ольга Юрьевна | Директор |
| Солигаличский р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ «Детский сад №1» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | Голубкова Марина Александровна | заведующий |
| г. Мантурово | дошкольная образовательная организация | МБДОУ д/с №3 «Ромашка» городского округа город Мантурово | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | | Белорукова Елена Юрьевна | Заведующий |
| Судиславский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Судиславская ООШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Дейтер Вера Михайловна | Директор |
| г. Мантурово | общеобразовательная организация | МБОУ СОШ №7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | Сорокина Ирина Александровна | директор |
| Кадыйский р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ Вёшкинский детский сад | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Орлова Т.В | заведующий детским садом |
| Костромской р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Шунгенская СОШ имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Коновалова Е А | директор |
| г. Мантурово | дошкольная образовательная организация | МБДОУ д/с №4 «Огонек» городского округа город Мантурово | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | Голубева Елена Ивановна | заведующий |
| Сусанинский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Головинская ООШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Смирнова Светлана Валентиновна | директор |
| г. Нея и Нейский р-н | организация дополнительного образования | МКУДО ДЮСШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | Артемьев Александр Васильевич | Директор |
| Костромской р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Шуваловская СОШ» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Кузнецова Наталья Николаевна | директор |
| Мантуровский р-н | дошкольная образовательная организация | МДОО Октябрьский ДС «Родничок» | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | Забродина Анна Александровна | заведующий |
| Судиславский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Кобякинская НОШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | Баракова Н.Б. | директор |
| Солигаличский р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | Никонорова Наталья Викторовна | Заведующий |
| Костромской р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ «Детский сад № 2 «Вишенка» поселка Никольское» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | Попова Светлана Леонидовна | заведующий ДОУ |
| Мантуровский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Октябрьская СОШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | Чистякова Марина Владимировна | директор |
| Межевской р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Никольская СОШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 0 | 1 | Белова Светлана Федоровна | директор школы |
| Красносельский р-н | организация дополнительного образования | МКОУДО «Красносельская ДМШ» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Тюрина О.Е. | директор |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 68 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | Смирнова Наталья Михайловна | заведующий |
| Вохомский р-н | общеобразовательная организация | МОУ «Троицкая ООШ» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Кудряшов Михаил Юрьевич | директор |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 49 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Погарченко Светлана Александровна | Заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 39 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Савельева Ксения Леонорьевна | заведующий |
| Мантуровский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Вочуровская СОШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | Смирнова Юлия Алексеевна | директор школы |
| Красносельский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Подольская ОШ» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | Багрова Наталья Александровна | исполняющий обязанности директора |
| Судиславский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Судиславская СОШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | Лебедева Л.Г. | директор |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 5 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | Макарова Нина Петровна | заведующий |
| Костромской р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ «Детский сад «Василёк» поселка Василево» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Шахова Ольга Анатольевна | заведующий |
| Сусанинский р-н | общеобразовательная организация | МОУ «Буяковская НОШ» | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 0 | | 1 | 1 | | Косарева Марина Валерьевна | Директор |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 86 города Костромы | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Канухина Наталья Александровна | заведующий |
| Октябрьский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Власовская начальная общеобразовательная школа | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | Кукушкина Татьяна Владимировна | Директор |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 61 города Костромы | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | Лукманова Юлия Борисовна | заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Центр развития ребенка - Детский сад № 13 города Костромы | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Наугольных Ирина Рудольфовна | заведующий |
| Костромской р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Сущёво» | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | Саонова С.А. | заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 36 города Костромы | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Чигарева Марина Валентиновна | заведующий |
| Кадыйский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Чернышевская СОШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Климова Галина Александровна | директор |
| г. Нея и Нейский р-н | дошкольная образовательная организация | МДОУ детский сад №1 «Сказка» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | Борсук Ольга Валерьевна | заведующий |
| Костромской р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Саметская ООШ» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Одинцова Елена Юрьевна | директор школы |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 80 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Васильева Н.В. | заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 51 города Костромы | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | Худякова Ирина Анатольевна | Заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 12 города Костромы | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Карабут Елена Евгеньевна | заведующий |
| Макарьевский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Вознесенская ООШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | Калинина Ирина Сергеевна | и.о.директора школы |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Лицей № 34 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Бобков Николай Николаевич | директор |
| Кологривский р-н | дошкольная образовательная организация | МДОУ «Детский сад №2» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | Соколова Ольга Александровна | заведующий |
| Костромской р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ «Детский сад «Ладушки» деревни Кузьмищи» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | Ковалева Оксана Сергеевна | заведующий |
| Буйский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Елегинская основная школа | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Байкова Светлана Анатольевна | руководитель ОО |
| г. Волгореченск | дошкольная образовательная организация | МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Верезгова Елена Александровна | Заведующий |
| Костромской р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ «Детский сад «Сказка» посёлка Караваево» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | Чупракова Татьяна Павловна | Заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 89 города Костромы | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Колесова Любовь Павлиновна | Заведующий детским садом №89 |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 28 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Рогачева Светлана Викторовна | заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 59 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Ошмарина Ирина Александровна | Заведующий |
| г. Кострома | организация дополнительного образования | Детская музыкальная школа № 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Береснева Ирина Геннадьевна | Директор |
| г. Кострома | организация дополнительного образования | Центр детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | Ееремин Вячеслав Валентинович | директор |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Средняя общеобразовательная школа № 11 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Бугрова Тамара Анатольевна | Директор |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 79 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Виноградова Светлана Алексеевна | заведующий |
| Судиславский р-н | организация дополнительного образования | МОУ ДОД Дом детского творчества | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | Иванова Татьяна Ардольевна | директор |
| г. Кострома | организация дополнительного образования | Центр детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | Еремин Вячеслав Валентинович | директор |
| Мантуровский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Елизаровская ООШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | Кешокова Татьяна Ивановна | директор школы |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Центр развития ребенка - Детский сад № 77 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | | | Соловьева Юлия Владимировна | Заведующий |
| г. Буй | дошкольная образовательная организация | МДОУ детский сад №15 «Огонек» общеразвивающего вида | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | Орлова Ольга Евгеньевна | заведующий |
| г. Мантурово | дошкольная образовательная организация | МБДОУ детский сад №5 «Золотой петушок» городского округа город Мантурово Костромской области | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Бахвалова Валентина Александровна | Заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 70 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Сыроегина Анна Владимирона | заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 7 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0 | | | | 1 | 1 | | Кравцова Татьяна Владимировна | заведующий |
| Поназыревский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Поназыревская СОШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Пинегина Ольга Сергеевна | директор школы |
| г. Кострома | организация дополнительного образования | Центр творческого развития города Костромы «Академия» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | Воробьева Марина Владимировна | Директор |
| г. Буй | дошкольная образовательная организация | МДОУ детский сад №3 «Родничок» | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Козлова Людмила Александровна | заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Центр развития ребенка - Детский сад № 67 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | Синдяева Татьяна Николаевна | Заведующий |
| Костромской р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ «Детский сад «Зоренька» села Ильинское» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Шумилова Валентина Александровна | заведующий |
| Судиславский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Воронская СОШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка | | | | | 1 | | | | | | 1 | Смирнова Ольга Николаевна | директор |
| Мантуровский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Шулевская СОШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | Рублевская Ирина Александровна | директор |
| Макарьевский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Горчухинская СОШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Крюкова Елена Александровна | директор |
| г. Буй | общеобразовательная организация | МОУ СОШ №9 г. Буя | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | Румянцева Людмила Витальевна | директор |
| г. Нерехта и Нерехтский р-н | общеобразовательная организация | МОУ СОШ №1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | Осетрова Светлана Юрьевна | Директор МОУ СОШ № 1 |
| Мантуровский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Спасская СОШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | Ильичёва о.А. | директор школы |
| Костромской р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Апраксинская ООШ» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Толстоброва Галина Леонидовна | директор |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 52 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | Кулинич Светлана Валерьевна | заведующий |
| Сусанинский р-н | дошкольная образовательная организация | МДОУ детский сад № 5 п. Сусанино | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | электронная почта | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | Пахтина Татьяна Юрьевна | Заведующая |
| г. Нерехта и Нерехтский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Татарская СОШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | Коновалова Галина Петровна | Директор школы |
| Макарьевский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Унженская СОШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | Зудов Алексей Игоревич | директор |
| г. Волгореченск | дошкольная образовательная организация | МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Филиппова И.П. | Заведующий |
| г. Буй | дошкольная образовательная организация | МДОУ детский сад №117 «Электроник » комбинированного вида | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | Смирнова Олеся Владимировна | заведующий |
| Кадыйский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Завражная СОШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Созыкин Александр Алексеевич | директор школы |
| г. Буй | дошкольная образовательная организация | МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | Петухова Наталия Николаевна | заведующий |
| Костромской р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ «Детский сад № 3 «Улыбка» поселка Караваево» | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | | | | | | | | | Жирнова Ирина Александровна | заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 26 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | Воробьева Наталья Владимировна | заведующий |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 76 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Тарасова Татьяна Альбертовна | Врио заведующего, старший воспитатель |
| Костромской р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Петриловская НОШ» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | Ларионова Елена Владимировна | директор |
| г. Нерехта и Нерехтский р-н | организация дополнительного образования | Космынинская ДШИ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | Иванова Г.А. | директор |
| г. Нерехта и Нерехтский р-н | общеобразовательная организация | МОУ СОШ № 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | Козлова Кристина Олеговна | директор |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Гимназия № 33 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Громова Татьяна Владимировна | заместитель директора |
| Сусанинский р-н | общеобразовательная организация | МОУ «Сусанинская СОШ» | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | Яблокова М.В. | директор |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Средняя общеобразовательная школа № 23 города Костромы | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Керимова Н.Г. | заместитель директора по УВР |
| г. Мантурово | дошкольная образовательная организация | МБДОУ д/с №7 «Сказка» г.о.г Мантурово Костромской области | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | | Новикова Елена Викторовна | заведующий |
| Парфеньевский р-н | организация дополнительного образования | МКОУ ДО «Дом детского творчества» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Добрынина Ирина Геннадьевна | директор |
| Костромской р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Никольская СОШ» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | Владисов Евгений Сергеевич | учитель |
| Межевской р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ Никольский детский сад | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | Большакова Ольга Николаевна | заведующий |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Средняя общеобразовательная школа № 36 города Костромы | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | Ковалева Наталия Александровна | Директор |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Гимназия № 33 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Нигметзянов Тахир Исламович | директор |
| Шарьинский р-н | общеобразовательная организация | Троицкая основная школа | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Шанцева ТВ | директор |
| Межевской р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ Первомайский детский сад | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Голованова Ольга Павловна | Заведующий |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Средняя общеобразовательная школа № 3 города Костромы | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Майданюк ТА | зам директора |
| г. Нерехта и Нерехтский р-н | дошкольная образовательная организация | МДОУ детский сад «Огонёк» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | Прокопьева Ирина Владимировна | заведующая |
| г. Волгореченск | общеобразовательная организация | МБОУ СОШ № 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | Капитанова Наталия Сергеевна | директор |
| Макарьевский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ СОШ №1 г.Макарьева | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | Гребнев Александр Владимирович | директор |
| Буйский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Гавриловская средняя школа | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | Фомичев Владимир Сергеевич | директор |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Средняя общеобразовательная школа № 37 города Костромы | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | Поляков А.В. | директор |
| Кадыйский р-н | организация дополнительного образования | МКУ ДО «Дом детского творчества» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Копылова Елена Владимировна | директор МКУ ДО "ДДТ" |
| Кадыйский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Паньковская НОШ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Старова Валентина Николаевна | Заведующий школой |
| г. Кострома | дошкольная образовательная организация | Детский сад № 48 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Никешина Ольга Владимировна | заведующий |
| г. Кострома | организация дополнительного образования | Детская школа искусств № 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Кустова Наталья Николаевна | директор |
| г. Нея и Нейский р-н | общеобразовательная организация | МОУ СОШ №2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | Соловьёва Галина Игоревна | Директор |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Средняя общеобразовательная школа № 29 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Яблокова Мария Георгиевна | директор |
| г. Нерехта и Нерехтский р-н | общеобразовательная организация | МОУ гимназия | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | Степаничев Сергей Юрьевич | директор |
| Шарьинский р-н | общеобразовательная организация | Шекшемская средняя школа | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | Стукалов Геннадий Александрович | директор школы |
| г. Нерехта и Нерехтский р-н | организация дополнительного образования | Нерехтская ДМШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Солдатов Сергей Владимирович | директор |
| Кадыйский р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОУ детский сад № 1 п. Кадый | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | Ершова Мария Сергеевна | заведующий |
| Антроповский р-н | дошкольная образовательная организация | МКДОО детский сад «Теремок» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | Ашихина Ольга Ивановна | заведующий |
| Красносельский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Иконниковская СШ» | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | Чехова Юлия Александровна | и.о.директора |
| г. Кострома | организация дополнительного образования | Дом детского творчества города Костромы «Жемчужина» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Юлия Николаевна Титова | директор |
| Солигаличский р-н | организация дополнительного образования | МКУ ДО «Детская школа искусств» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | 1 | | 1 | Васильева Наталья Андреевна | директор МКУ ДО "Детская школа искусств" Солигаличского муниципального района Костромской области |
| Костромской р-н | общеобразовательная организация | МКОУ «Кузнецовская ООШ» | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | Сафина Татьяна Ивановна | директор |
| г. Кострома | общеобразовательная организация | Средняя общеобразовательная школа № 23 города Костромы | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Златкина Лидия Валерьевна | заместитель директора школы по воспитательной работе |
| г. Нерехта и Нерехтский р-н | общеобразовательная организация | МОУ Григорцевская ОШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | Солдаткина Наталья Леонидовна | директор |
| Кадыйский р-н | общеобразовательная организация | МКОУ Вёшкинская ООШ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Вихарева Вера Анатольевна | заместитель директора по УВР |
